
![]() |
ПМГ-1-Б - мачтовый подъемник, предназначенный для горизонтальной подачи строительных материалов внутри проемов для кровли.
Не смотря на то, что при строительстве можно многими способами поднимать грузы на разные высоты, легким является использование мачтового подъемника. Из-за своей конструкции этот подъемник сэкономит время во время сборки устройства. Во время разработки подъемника использовались только проверенные материалы.
Выкатная платформа: да
Грузоподъемность: 500 кг.
Максимальная высота подъема: до 99 м.
Скорость подъема груза: 0.35 м/с.
Номинальная мощность лебедки: 4 кВт.
Размер базы в сборе: 2300 х 1500 х 2150 мм.
Размер секции мачтовой рядовой: 2000 х 425 х 310 мм.
Размер настенной опоры: 1380 х 1290 х 60 мм.
Размер платформы: 2760 х 650 х 200 мм.
Размер оголовка: 425 х 310 х 150 мм.
Размер ящика с метизами: 850 х 350 х 350 мм.
Размер ограждения и настила платформы: 900 х 600 х 400 мм.
Высота подъема | м. | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Комплектация | |||||||||||||
Количество секций | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Количество опор | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Масса | кг. | 1530 | 1630 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | 2190 | 2290 | 2390 | 2490 | 2620 | 2720 |
Высота подъема | м. | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Комплектация | |||||||||||||
Количество секций | шт. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Количество опор | шт. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Масса | кг. | 2820 | 2920 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3580 | 3680 | 3780 | 3880 | 4005 |
Высота подъема | м. | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Комплектация | |||||||||||||
Количество секций | шт. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Количество опор | шт. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Масса | кг. | 4105 | 4205 | 4305 | 4435 | 4535 | 4635 | 4735 | 4865 | 4965 | 5065 | 5165 | 5295 |
Высота подъема | м. | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Комплектация | ||||||||||||||
Количество секций | шт. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Количество опор | шт. | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Масса | кг. | 5395 | 5495 | 5595 | 5725 | 5825 | 5925 | 6025 | 6155 | 6255 | 6355 | 6455 | 6585 |
6685 |